Наименование |
Размеры кирпича (ДхШхВ), мм |
Марка прочности |
Морозостойкость, F циклов |
К-во кирпича на поддоне, м2 |
Вес кирпича, кг |
К-во кирпича на поддоне, шт. |
Вес поддона, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинский 60мм | 250x60x65 | М-250 | F 100 | 11,58 | 2,41 | 602 | 1451 |
Украинский 80мм | 250x80x65 | М-250 | F 100 | 8,75 | 3,17 | 455 | 1442 |
Украинский 100мм | 250x100x65 | М-250 | F 100 | 7,40 | 3,91 | 385 | 1505 |
Украинский Тычковой 60мм | 240x60x65 | М-250 | F 100 | 10,56 | 2,26 | 602 | 1361 |
Украинский Тычковой 80мм | 250x80x65 | М-250 | F 100 | 7,98 | 2,93 | 455 | 1333 |
Украинский Тычковой 100мм | 250x100x65 | М-250 | F 100 | 7,4 | 3,69 | 385 | 1421 |
Детали
Вес | 0.00 kg |
---|---|
Габариты | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Обзоры
Отзывов пока нет.