Наименование |
Размеры кирпича (ДхШхВ), мм |
Марка прочности |
Морозостойкость, F циклов |
К-во кирпича на поддоне, м2 |
Вес кирпича, кг |
К-во кирпича на поддоне, шт. |
Вес поддона, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Финский Легкий | 250x100x65 | М-250 | F 100 | 7,4 | 3,19 | 385 | 1502 |
Финский Тычковой | 230x100x65 | М-250 | F 100 | 6,75 | 3,56 | 385 | 1371 |
Финский Тычковой Узкий 58мм | 230x58x65 | М-250 | F 100 | 1,18 | 2,13 | 637 | 1357 |
Финский Тычковой Боковой | 230x120x65 | М-250 | F 100 | 5,89 | 4,04 | 385 | 1555 |
Финский Легкий 100мм | 230x100x65 | М-250 | F 100 | 7,4 | 3,26 | 405 | 1320 |
Финский Тычковой Боковой 78мм | 230x78x65 | М-250 | F 100 | 8,84 | 2,63 | 504 | 1326 |
Финский Стандартный | 230x100x65 | М-250 | F 100 | 7,4 | 3,71 | 385 | 1428 |
Финский Узкий 58мм | 230x58x65 | М-250 | F 100 | 12,25 | 2.25 | 637 | 1433 |
Финский Угловой Легкий | 230x100x65 | М-250 | F 100 | 6,75 | 2,91 | 385 | 1120 |
Финский Угловой | 230x100x65 | М-250 | F 100 | 7,11 | 3,28 | 405 | 1328 |
Финский Двухугловой | 230x100x65 | М-250 | F 100 | 7,4 | 3,14 | 385 | 1209 |
Финский Полукруглий | 230x100x65 | М-250 | F 100 | 7 | 2,83 | 399 | 1129 |
Детали
Вес | 0.00 kg |
---|---|
Габариты | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Обзоры
Отзывов пока нет.