Технические характеристики Минеральной ваты Izovat 35:
Коэффициент теплопроводности | 0,035 [Вт/м 0С] |
Характерная нагрузка от собственного веса | 0,35 кН/м3 |
Классификация по горючести | изделие негорючее |
Габариты и упаковка Минеральной ваты Izovat 35:
Длина | Ширина | Толщина | Термическое cопротивление, R | Количество плит в упаковке | Количество м2 в упаковке |
[мм] | [мм] | [мм] | [м2 0С/Вт] | [шт.] | [м2] |
1000 | 500 | 50 | 1,40 | 10 | 5,0 |
1000 | 500 | 100 | 2,85 | 5 | 2,5 |
1000 | 500 | 150 | 4,30 | 4 | 2,0 |
1000 | 500 | 200 | 5,70 | 3 | 1,5 |
Обзоры
Отзывов пока нет.