Наименование |
Размеры кирпича (ДхШхВ), мм |
Марка прочности |
Морозостойкость, F циклов |
К-во кирпича на поддоне, м2 |
Вес кирпича, кг |
К-во кирпича на поддоне, шт. |
Вес поддона, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Луч Легкий | 250x110x65 | М-250 | F 100 | 6,46 | 3,63 | 336 | 1220 |
Луч Стандартный | 250x110x65 | М-250 | F 100 | 6,46 | 4,18 | 336 | 1405 |
Луч Легкий 90мм | 250x90x65 | М-250 | F 100 | 8,69 | 2,88 | 450 | 1296 |
Луч 70мм | 250x70x65 | М-250 | F 100 | 9,69 | 2,73 | 504 | 1376 |
Луч Тычковой | 240x110x65 | М-250 | F 100 | 6,11 | 4,22 | 336 | 1418 |
Луч Тычковой 70мм | 240x70x65 | М-250 | F 100 | 9,16 | 2,62 | 504 | 1320 |
Луч Тычковой Боковой | 240x120x65 | М-250 | F 100 | 6,11 | 4,24 | 336 | 1425 |
Луч Угловой Легкий | 240x110x65 | М-250 | F 100 | 6,11 | 3,45 | 336 | 1159 |
Луч Угловой | 240x110x65 | М-250 | F 100 | 6,11 | 4,02 | 336 | 1351 |
Луч Двухугловой | 250x110x65 | М-250 | F 100 | 6,46 | 3,71 | 336 | 1247 |
Луч Полукруг | 240x110x65 | М-250 | F 100 | 7,25 | 3,21 | 504 | 1281 |
Детали
Вес | 0.00 kg |
---|---|
Габариты | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Обзоры
Отзывов пока нет.