Наименование |
Размеры кирпича (ДхШхВ), мм |
Марка прочности |
Морозостойкость, F циклов |
К-во кирпича на поддоне, м2 |
Вес кирпича, кг |
К-во кирпича на поддоне, шт. |
Вес поддона, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гладкий Легкий | 250x120x65 | М-250 | F 100 | 6,46 | 3,74 | 336 | 1257 |
Гладкий с фаской | 250x120x65 | М-250 | F 100 | 6,46 | 4,33 | 336 | 1455 |
Гладкий Легкий 100мм | 250x120x65 | М-250 | F 100 | 8,08 | 3,17 | 420 | 1331 |
Гладкий с фаской 100мм | 250x120x65 | М-250 | F 100 | 8,08 | 3,56 | 420 | 1495 |
Гладкий Легкий 80мм | 250x80x65 | М-250 | F 100 | 9,69 | 2,47 | 504 | 1245 |
Гладкий 78мм | 250x78x65 | М-250 | F 100 | 9,69 | 2,9 | 504 | 1462 |
Гладкий Угловой Легкий | 250x120x65 | М-250 | F 100 | 6,46 | 3,63 | 336 | 1220 |
Гладкий Угловой | 250x120x65 | М-250 | F 100 | 6,46 | 4,12 | 336 | 1384 |
Гладкий Двухугловой | 250x120x65 | М-250 | F 100 | 6,46 | 3,94 | 336 | 1223 |
Гладкий Угловой 45° | 250x120x65 | М-250 | F 100 | 6,46 | 3,53 | 336 | 1187 |
Гладкий Стандартный | 250x120x65 | М-250 | F 100 | 6,46 | 4,39 | 336 | 1475 |
Детали
Вес | 0.00 kg |
---|---|
Габариты | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Обзоры
Отзывов пока нет.