Размеры кирпича (ДхШхВ), мм | 250х120х65 |
---|---|
Предел прочности на сжатие, кгс/см2 | М150 – М300 |
Морозостойкость, F циклов | F 50 – 100 |
Водопоглощение, % | 8 – 12 |
Теплопроводимость,Вт/м град.С | 0,45 |
Вес кирпича, кг | 2,6 |
К-во кирпича на поддоне, шт. | 480 |
Вес поддона брутто, кг | 1248 |
Детали
Вес | 0.00 kg |
---|---|
Габариты | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Обзоры
Отзывов пока нет.