Параметры | Ед. изм. | М-400 |
Предел прочности на сжатие | кг/см2 | 400 |
Размеры | мм | 250x120x65 |
Пустотность | % | 23 |
Морозостойкость | Циклов | > 150 |
Масса | кг. | 3,1 |
Водопоглощение | % | < 5 |
Количество кирпича на поддоне | шт. | 420 |
Вес поддона брутто | кг. | 1 302 |
Детали
Вес | 0.00 kg |
---|---|
Габариты | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Обзоры
Отзывов пока нет.