Размеры кирпича (ДхШхВ), мм | 250х120х65 |
---|---|
Предел прочности на сжатие, кгс/см2 | М300 |
Морозостойкость, F циклов | F150 |
Водопоглощение, % | 6 |
Теплопроводимость,Вт/м град.С | 0,67 |
Вес кирпича, кг | 2,75 |
К-во кирпича на поддоне, шт. | 480 |
Вес поддона брутто, кг | 1320 |
Детали
Вес | 0.00 kg |
---|---|
Габариты | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Обзоры
Отзывов пока нет.