Параметры |
Ед. измер. |
Керамический кирпич | ||
М-100 | М-125 | М-150 | ||
Предел прочности на сжатие | кгс/см 2 | 115 | 130 | 160 |
Предел прочности на изгиб | кгс/см 2 | 16.8 | 19.9 | 21.7 |
Водопоглощение | % | 9-12 | ||
Морозостойкость | циклы | F 50-100 | ||
Средняя плотность | кг/м 3 | 970-1100 | ||
Теплопроводность | Вт/(м·К) | 0.32-0.36 | ||
Пустотность | % | 32-49 | ||
Масса изделия | кг | 1.7-2.1 | ||
Размер | мм | 250x120x65 |
Детали
Вес | 0.00 kg |
---|---|
Габариты | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Обзоры
Отзывов пока нет.