Название |
Стандарт (1 NF) |
Половинка (0,54 NF) |
---|---|---|
Размер кирпича (ДхШхВ), мм | 250x120x65 | 250x65x65 |
Марка прочности, М | 125-200 | 125-200 |
Морозостойкость, циклов | F100 | F100 |
Пустотность, % | 42-48 | 42-48 |
Водопоглощение, % | 7-10 | 7-10 |
Теплопроводимость, Вт/(м·К) | 0,32-0,36 | 0,32-0,36 |
Вес кирпича, кг | 2,15-2,35 | 1,36-1,4 |
К-ство кирпича на поддоне, шт. | 480 | 840 |
Вес поддона, кг | 1130 | 1180 |
Детали
Вес | 0.00 kg |
---|---|
Габариты | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Обзоры
Отзывов пока нет.