Размеры кирпича (ДхШхВ), мм | 250х120х65 |
---|---|
Предел прочности на сжатие, кгс/см2 | М175-М200 |
Морозостойкость, F циклов | F50 |
Водопоглощение, % | 9-12,5 |
Пустотность, % | 39-40 |
Вес кирпича, кг | 2,35 |
К-во кирпича на поддоне, шт. | 480 |
Вес поддона брутто, кг | 1128 |
Детали
Вес | 0.00 kg |
---|---|
Габариты | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Обзоры
Отзывов пока нет.