Наименование |
Размеры кирпича (ДхШхВ), мм |
Марка прочности |
Морозостойкость, F циклов |
К-во кирпича на поддоне, м2 |
Вес кирпича, кг |
К-во кирпича на поддоне, шт. |
Вес поддона, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мраморный 60мм | 250x60x65 | М-250 | F 100 | 18,46 | 2,23 | 672 | 1499 |
Мраморный 80мм | 250x80x65 | М-250 | F 100 | 9,69 | 2,93 | 504 | 1477 |
Мраморный Тычковой 60мм | 230x60x65 | М-250 | F 100 | 11,79 | 2,02 | 672 | 1357 |
Мраморный Тычковой 80мм | 230x80x65 | М-250 | F 100 | 8,84 | 2,73 | 504 | 1376 |
Мраморный Тычковой 60мм | 250x60x65 | М-250 | F 100 | 12,92 | 2,19 | 672 | 1472 |
Мраморный Тычковой 80мм | 250x80x65 | М-250 | F 100 | 9,69 | 2,92 | 504 | 1472 |
Мраморный 100мм легкий с фаской | 250x100x65 | М-250 | F 100 | 7,81 | 3,10 | 450 | 1395 |
Мраморный 100мм с фаской | 250x100x65 | М-250 | F 100 | 7,81 | 3,63 | 406 | 1474 |
Мраморный 60мм тычковый с фаской | 230x60x65 | М-250 | F 100 | 11,79 | 2,01 | 672 | 1351 |
Мраморный 80мм тычковый с фаской | 230x80x65 | М-250 | F 100 | 8,84 | 2,66 | 504 | 1341 |
Мраморный 100мм тычковый с фаской | 230x100x65 | М-250 | F 100 | 7,12 | 3,33 | 406 | 1352 |
Детали
Вес | 0.00 kg |
---|---|
Габариты | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Обзоры
Отзывов пока нет.