Размеры, мм | 190х90х50 |
---|---|
Морозостойкость, циклов | 100 |
Предел прочности на сжатие, кгc/cм3 | 100-150 |
Предел прочности на изгиб, кгc/cм3 | 60-75 |
Водопоглощение, % | 8-11 |
Вес, кг | 1,910 |
Количество кирпича в 1 м2, шт | 85 |
Количество кирпича на поддоне, шт | 762 |
Вес поддона, кг | 1345 |
Детали
Вес | 0.00 kg |
---|---|
Габариты | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
Обзоры
Отзывов пока нет.